Veille multi-sources, analyse Go/No-Go et collaboration dans un seul abonnement — là où il faut généralement cumuler deux outils. D'un premier essai gratuit à l'industrialisation pour cabinets multi-clients, vous voyez tout ce qui est inclus.
Découverte & exploration
TPE & Indépendants
PME structurées
Cabinets & multi-clients
Toutes les capacités d'AOPilot par catégorie, pour comparer en un coup d'œil.
| Fonctionnalité | Veille Découverte | Sélectif TPE & Indépendants | Stratège PME structurées | Réseau Cabinets & multi-clients |
|---|---|---|---|---|
| Veille & alertes | ||||
| Radar multi-sources : BOAMP + TED + profils acheteurs | France entière | France entière | France entière | France entière |
| Consultations sous les seuils (invisibles sur les portails nationaux) | ||||
| Mots-clés de veille (alertes email) | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Fréquence des alertes | Hebdo | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Appels d'offres filtrés d'après votre profil d'entreprise | ||||
| L'Éclaireur : sélection quotidienne personnalisée | ||||
| Détection des rectificatifs (Q&A acheteur) | ||||
| Registre des attributions : qui a gagné quoi (DECP + avis) | ||||
| Analyse Go/No-Go | ||||
| Analyses complètes / mois | 1 offerte chaque mois | 10 | 50 | 120 mutualisées |
| Rollover des crédits (max) | — | 20 | 100 | 240 |
| Analyse multi-lots | ||||
| Synthèse DCE + checklist RC auto | ||||
| Red flags structurés (critical / warning) | ||||
| Radar chart 5 piliers | ||||
| Fiche PDF décisionnelle 2 pages | ||||
| Mémoire organisationnelle des No-Go | ||||
| Collaboration & équipe | ||||
| Collaborateurs (utilisateurs) | 1 | 1 | 3 inclus | 10 inclus |
| Validation Go/No-Go asynchrone hiérarchique | ||||
| Permissions granulaires (owner / manager / viewer) | ||||
| Intégrations | ||||
| Export CRM (HubSpot / Salesforce) | ||||
| Marketplace de cabinets Réseau | Inscrit | |||
| Matching de groupements (GME) | ||||
| Outils complémentaires | ||||
| Mémoire technique : rédaction croisée entre vos données d'entreprise et le DCE (bêta ouverte, 2 crédits) | ||||
| Competitive Intel (2 crédits/session) | ||||
| Remise apporteur d'affaires | ||||
Le marché sépare les outils qui trouvent les marchés de ceux qui les analysent. AOPilot couvre tout le parcours, du sourcing à la décision Go/No-Go, dans un seul abonnement.
| Capacité | Outil de veille seul | Outil d'analyse seul | AOPilot |
|---|---|---|---|
| Veille multi-sources nationale | |||
| Consultations sous les seuils (profils acheteurs) | Rare | ||
| Analyse Go/No-Go complète du DCE | |||
| Red flags structurés + fiche décisionnelle PDF | Partiel | ||
| Mémoire technique croisant vos données et le DCE | Partiel | ||
| Historique des attributions (qui a gagné quoi) | Rare | ||
| Validation en équipe & mémoire des décisions | Rare | ||
| Budget mensuel constaté | 30 – 125 € | 79 – 200 € | Dès 0 € |
Un seul marché de 5 000 € gagné grâce à une meilleure veille rembourse plusieurs mois d'abonnement. Voir notre guide sur le coût réel d'un appel d'offres →
Vous avez besoin d'un coup de boost ponctuel ? Achetez des crédits sans changer de plan. Les crédits achetés sont consommés après vos crédits mensuels.
Branchez AOPilot dans votre propre assistant IA (Claude, ChatGPT, Cursor…) via le protocole MCP : votre agent interroge le Radar, consulte les attributions et lance des analyses GO/NO-GO — sur vos données, hébergées en France.
1 analyse Go/No-Go complète offerte chaque mois. Sans carte bancaire. Sans engagement.
Créer mon espace